<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">

	<channel>
		<title>pc-facile.com Hardware</title>
		<link>http://www.pc-facile.com/</link>
		<description>Tutte le novità in fatto di hardware.</description>
		<language>it-IT</language>
		<image>
			<title>pc-facile Tutti i segreti di Internet!</title>
			<url>http://www.pc-facile.com/images/banner/button_88x31.gif</url>
			<link>http://www.pc-facile.com/</link>
			<description>Tutti i segreti di Internet!</description>
			<width>88</width>
			<height>34</height>
		</image>

		<item>
			<title>Lexmark Z1300</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/stampanti/lexmark_z1300/131.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi la stampante a getto d'inchiostro a colori Z1300 di casa Lexmark.Un bianco lucido, rifiniture in grigio chiaro, angoli smussati, rendono la stampante Z1300 molto accattivante, elegante, in grado trovare posto in qualsiasi luogo della stanza. Frontalmente presenta il cassetto estraibile per recuperare il documento stampato; posteriormente vi sono le prese per il connettore USB nonché per l'alimentatore. Quest'ultimo si innesta quasi totalmente nel corpo della stampante facendolo sembrare quasi un corpo unico.Nella parte superiore vi è l'interruttore di accensione / spegnimento nonché il vano per alloggiare la carta, munito di regolatore ferma carta da spostare in relazione alla dimensione del supporto da stampare.La Z1300 è una stampante a getto d'inchiostro termico in quadricromia o esacromia. Infatti la testina presenta l'alloggiamento per due cartucce nella combinazione bianco-nero e ciano-magenta-giallo oppure ciano chiaro-nero-magenta chiaro e ciano-magenta-giallo.E' in grado di stampare 12 fogli in bianco e nero al minuto oppure 5 fogli al minuto a colore, nelle impostazioni standard; con lo schema draft-B/W e draft/colore, i fogli al minuto passano rispettivamente a 22 e 16. La risoluzione massima raggiungibile è di 4800 x 1200 dpi nella stampa a colori.Il dispositivo è in grado di stoccare fino a 100 fogli A4 e di stampare su moltissimi formati tra i quali 10-busta, 7 3/4-busta, 9-busta, A4, A5, B5-busta, C5-busta, DL-busta, 6 3/4 -busta, A2 Baronial, A6-biglietto, B5, C6-busta, executive, legal, letter, 4 x 6, Chokei 3/4/40, Kakugata 3/4/5/6, 5 x 7, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 4 x 8 e nel formato scelto dall'utente fino a 216 x 432 mm. Anche il tipo di supporto è vario tra cui cartoncino, carta patinata, buste, carta glossy/foto, etichette, carta comune, lucidi, striscione (A4 o lettera), cartoncino Hagaki, index card (3 x 5), trasferibili e carta fotografica. Ha una produttività massima mensile di circa 3000 fogli.Dalle dimensioni contenute di 212.5 x 429 x 120.6 mm, la Lexmark recensita pesa solo 2,43 Kg comprensivi di cartucce bianco-nero e colori, alimentatore. Ha inoltre un'emissione sonora dichiarata inferiore a 52db.Abbiamo aperto la confezione ed assemblato la stampante, inserendo l'unica cartuccia (a colori) fornita in dotazione. Abbiamo quindi proceduto ad installare il software in dotazione su un computer munito di Windows XP Professional. L'operazione non ha presentato alcuna difficoltà ed abbiamo quindi preparato con OpenOffice due pagine, una di solo testo ed una munita di immagine.A stampante spenta, abbiamo inviato al dispositivo il documento.Ci ha stupito che l'avvio del processo è stato annunciato da un messaggio vocale femminile (migliorabile) nonché da un pannello che, oltre ad indicare la percentuale del documento in stampa, fornisce lo stato delle cartucce.L'esito è stato più che soddisfacente: colori brillanti, testo di un nero intenso e preciso.Abbiamo però notato un fastidiosissimo problema nel caricamento della carta: inserendo fogli A4, il regolatore ferma carta non è in grado di mantenerli in asse (in quanto posizionato in basso vicino ai rulli) quando la carta viene agganciata dai rulli e trascinata nella zona di stampa. La conseguenza è che il foglio ha un leggero sbandamento verso sinistra entrando nella stampante leggermente disassato. Per ovviare al problema è necessario appoggiare un dito al margine superiore sinistro del foglio affinché venga trascinato nel modo corretto.Abbiamo provato ad installare la Z1300 anche su Linux con particolare attenzione alla Mandriva Power Pack Edition 2007.0 e Kubuntu 8.04 RC2. Sebbene la stampante sia stata riconosciuta sia come marca che come modello da entrambe le distribuzioni, non è stato possibile utilizzarla per mancanza di driver.Da segnalare un'ottima iniziativa di Lexmark: le cartucce esauste non andranno gettate, con ovvi problemi di smaltimento ed impatto ambientale; la società ritirerà l'usato. Unitamente alla cartuccia vi è un sacchetto prestampato con l'indirizzo di Lexmark in Francia; basterà inserire la cartuccia vuota, chiudere il sacchetto ed imbucarlo in una cassetta della posta. Non serve preaffrancare.La Lexmark Z1300 è una stampante decisamente economica che certamente non influisce sulla qualità sia della stampa che del prodotto nel suo complesso; naturalmente è concepita per ambienti SOHO.La confezione contiene: la stampante, una cartuccia a colori, alimentatore e cavo, cdrom con driver, un manuale.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:35:40 -0500</pubDate>
			<category>Stampanti</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Creative I-Trigue 3600</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/sistemi_di_diffusione/creative_i-trigue_3600/26.htm</link>
			<description>La serie I-Trigue di Creative cerca di coniugare un design gradevole e originale con una qualità nella riproduzione superiore a quella dei normali sistemi di diffusori per pc economici.Naturalmente questo si traduce in un prezzo decisamente più elevato, forse un po' troppo. Per chi ama ascoltare musica col pc, o farsi trasportare dall'audio dei videogiochi, può valere la pena di affrontare la spesa. Va detto però che il prezzo avrebbe potuto essere più contenuto.I micro-coni dei diffusori sono dotati di cupola in titanio, con la nuova tecnologia NeoTitanium Tri-Array.Questa tecnologia è basata sulla combinazione di tre micro-speaker e sull'utilizzo di diffusori sferici in titanio. Questa tecnologia garantisce una buona dinamica ed una riproduzione precisa anche a distanze significative.Inoltre, le camere acustiche dei satelliti sono disegnate con un nuovo sistema denominato Acoustic Loaded Module (ALM). In questo sistema, la pressione sonora della camera acustica viene sfogata attraverso delle fessure laterali del satellite, seguendo un percorso piuttosto contorto. Questa soluzione dovrebbe garantire una migliore qualità delle basse frequenze, ma molti hanno sollevato dubbi sulla concretezza di questa possibilità, a causa della mancanza di un diffusore mid-range che possa riprodurre queste frequenze in modo appropriato.Il sistema è dotato di comando volume su cavo, che include le connessioni per cuffie e line-in. Molto comoda questa scelta, che consente di collegare in modo pratico e veloce sia le cuffie che una fonte esterna (televisore, riproduttore DVD etc.).La potenza del sistema (8,5 Watt RMS per i satelliti, 24 Watt RMS per il sub) è decisamente elevata rispetto a quella di molti sistemi analoghi, consentendo un ascolto gradevole e soddisfacente sia a volumi bassi che medio/alti.Buona la definizione e la presenza dei bassi, soddisfacente anche la resa sonora dei due satelliti, sia per la risposta in frequenza che per quanto riguarda la separazione delle frequenze, anche se siamo sempre nei limiti di un sistema per pc con amplificazione integrata.Un appunto magari va fatto alla scarsa presenza delle frequenze medie.Un prodotto decisamente interessante, ma cionostante caratterizzato da un prezzo eccessivo.Dotazione della confezione:- Due satelliti con 2m di cavo- Un subwoofer- Comando su cavo- Cavo audio stereo- Cavo audio stereo ausiliario- Trasformatore di corrente- Adattatore doppio RCA-stereo (Video Game Adapter)- Guida Quick Start- Foglio garanzia e supporto tecnico</description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:19:55 -0600</pubDate>
			<category>Sistemi-di-diffusione</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Trust SP-2650D 2.0 Speaker Set</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/sistemi_di_diffusione/trust_sp-2650d_20_speaker_set/130.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi uno dei sistemi di diffusione di casa Trust, nome in codice SP-2650D.Il sistema audio è composto da due speaker di colore nero, con rifiniture grigie, unite da un cavo (audio). Le casse sono posizionate su un basamento rotondo che permette di ancorarle al muro; inoltre sono dotate di uno snodo che permette di far basculare di 90° i diffusori.Il diffusore di destra si caratterizza dalla presenza frontale della rotellina di accensione e regolazione del volume. Poco sotto è presente il led di 'power on'. Da questa cassa partono posteriormente altri due fili per la connessione alla scheda audio del computer (tramite jack da 3.5 mm) e alla rete elettrica di casa (AC 230V). Quest'ultimo cavo presenta una coppia presa-spina, che permette di sostituire eventualmente l'alimentatore.Lateralmente allo speaker è presente la presa line-out per le cuffie che disabilita, in caso di utilizzo, l'audio degli altoparlanti.Ogni diffusore, dalle dimensioni di 4.5 cm x 22.8 x 3.5 cm  cm, è composto da due microaltoparlanti a due vie con tecnologia al neodimio, con una potenza in uscita di 10 Watt RMS.Il prodotto, indirizzato per uso SOHO, si è comportato più che egregiamente con un suono pulito, anche se non troppo caldo.La confezione comprende: i due altoparlanti, l'alimentatore, manuali per l'uso.</description>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:14:14 -0600</pubDate>
			<category>Sistemi-di-diffusione</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Philips SNU5600/00 Adattatore USB wireless</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/accessori/philips_snu560000_adattatore_usb_wireless/129.htm</link>
			<description>PC-Facile ha provato l'adattatore USB SNU5600/00 per reti wi-fi di casa Philips.Il prodotto, esteticamente molto piacevole, è di colore nero ludico e grigio chiaro, dalle dimensioni di 32 x 10 x 97 mm e dal peso di soli 20 gr.Frontalmente il dispositivo presenta il connettore USB 2.0 non protetto da alcun sistema; nella parte superiore in rilievo, vi è l'icona distintiva delle onde delle reti wi-fi che si colora di verde in caso di funzionamento.L'adattatore di casa Philips lavora alla frequenza di 2.4 GHz, con una velocità di trasferimento di 54 Mbps ed una portata massima dichiarata di 450 m. Conforme allo standard IEEE 802.11b e IEEE 802.11g, utilizza gli algoritmi di cifratura WPA, WPA2 e WEP.Abbiamo provato l'installazione del prodotto su Windows XP Professional versione 2002 con SP2. Inserito il CD a corredo, abbiamo proceduto all'installazione dei driver come indicato dalle finestre e, su richiesta del programma, abbiamo inserito  l'adattatore USB. E' stata avviata automaticamente, senza neppure richiederlo, la ricerca di un router Philips. Completata con esito negativo, abbiamo annullato l'operazione.A questo punto, finalmente, è stato avviato il programma di configurazione del SNU5600/00 alla wi-fi.Impostato il tutto abbiamo notato che il dispositivo ha effettuato varie connessioni con la rete, sconnettendosi subito dopo senza motivo.Incuriositi, abbiamo nuovamente reimpostato i parametri della rete wi-fi ed il collegamento è diventato stabile. O almeno lo speravamo. Infatti dopo meno di un minuto, il sistema operativo ha subito un 'congelamento' bloccando qualsiasi attività; è stato necessario riavviare il computer.Abbiamo pertanto proceduto alla disinstallazione di quanto montato utilizzando programmi specifici ed abbiamo provato a montare nuovamente il tutto ma l'esito non è cambiato: blocco del sistema operativo.Abbiamo quindi riprovato il tutto cambiando versione del sistema operativo. Su Windows XP Home Edition con SP2, ove peraltro è già installata una scheda wi-fi, seguendo nuovamente passo-passo quanto effettuato precedentemente, il dispositivo ha finalmente funzionato per un periodo di prova di circa un'ora.Navigando in internet abbiamo constatato che quanto evidenziato sembra essere un problema di altri utenti.L'adattatore USB SNU5600/00 per reti wi-fi è un prodotto destinato ad utenze SOHO anche se l'assenza di un tappo di protezione per il trasporto, lo rende poco consigliato ai notebook.La confezione contiene: il dispositivo, il CD-ROM dei driver, manuali.</description>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:52:28 -0600</pubDate>
			<category>Accessori</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Palit GeForce 8500 GT</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/schede_video/palit_geforce_8500_gt/128.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi la GeForce 8500 GT di casa Palit.E' una scheda grafica di tipo PCI-Express 16x, con dissipatore passivo in alluminio che, viste le enormi dimensioni, necessita per il montaggio di due slot.Il dissipatore protegge il cuore della scheda, una GPU 8500 GT composta da 16 stream processors, con un clock a 450 Mhz. La stessa si interfaccia alla memoria DDR2 da 256 MB, alla frequenza di lavoro di 800 Mhz, mediante un bus a 128 bit con banda passante fino a 12.8 GB/secondo.I segnali video vengono portati all'esterno grazie a tre tipologie di porte: la HDTV, la S-Video e la DVI per risoluzioni fino a 2560 x 1600.Tra le varie qualità che caratterizzano questa scheda, è da ricordare che la Palit  GeForce 8500 GT integra la tecnologia PureVideo HD che, sfruttando al minimo la CPU, permette la visualizzazione di film in alta definizione. Inoltre è dotata del motore NVIDIA Lumenex™ e della tecnologia NVIDIA Quantum Effects™ per migliorare la qualità ed il rendering delle immagini.La scheda video è compatibile con le DirectX10 rendendola pronta e certificata per Windows Vista.Abbiamo provato la scheda video montandola sulla motherboard ASUS M2N-SLI Deluxe ed installando il tutto nel cabinet Enermax Uber Chakra. Abbiamo scelto come sistema operativo la Mandriva Linux 2007.0 PPE.L'installazione è avvenuta con successo ma abbiamo avuto alcuni problemi in visualizzazione: la scheda è stata impostata dal tool di configurazione a 800 x 600 e modifiche a tale impostazione hanno mandato in crash il server X.Abbiamo optato pertanto per i driver NVidia scaricabili direttamente dal sito del produttore della GPU (la società Palit mette a disposizione solamente quelli per Windows). Installati i driver per la GeForce serie 8, abbiamo potuto scegliere la soluzione 1024 x 768, perfettamente funzionante.La scheda si è comportata egregiamente sia con applicazioni 2D che 3D, in modo fluido e senza produrre eccessivo calore.Sebbene sia una scheda video da considerarsi di fascia medio-bassa, assolve in pieno le sue funzioni per un pubblico domestico o per un piccolo-medio ufficio.La confezione contiene: la scheda video, cavo per l'uscita S-Video , il CD ROM contenente i drivers, il manuale quick start multilingue.</description>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:51:23 -0600</pubDate>
			<category>Schede-video</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>RAIDMAX Smilodon</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/accessori/raidmax_smilodon/126.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi il case Smilodon prodotto da RaidMax.Composto principalmente da acciaio ed ABS, il cabinet fornito è di colore nero, dalle dimensioni di 205 x 450 x 522 mm, con pannello frontale di colore grigio chiaro ed una paratia laterale in resina trasparente.Frontalmente è presente un'anta che permette l'accesso ai dispositivi quali CD-ROM e floppy, nonché alle quattro porte presenti: 2 USB e 2 audio; inoltre protegge i tasti di accensione e reset. In basso è possibile vedere la ventola da 120 x 120 x 25 mm illuminata da led blu.Sul lato sinistro, vi è una paratia mobile, in resina trasparente, percorsa orizzontalmente da un barra in colore nero con i marchi RAIDMAX Dirk-Tooth di colore bianco. Nella barra è presente una ventola  da 80 x 80 x 25 mm che trasporta aria dall'esterno verso la scheda video. Sopra a questa è presente un'altra ventola da 80 x 80 x 25mm con led blu che espelle l'aria verso l'esterno.Anche sul lato sinistro la paratia è mobile e presenta l'alloggiamento per una ventola opzionale, non presente nella confezione. Le dimensioni sono quelle standard 80 x 80 x 25 mm. Il resto della paratia è cieca.Posteriormente il cabinet presenta gli alloggiamenti per l'alimentatore, l'I/O della motherboard ed un'altra ventola da 80 x 80 x 25 mm che preleva l'aria dall'interno spingendola verso l'esterno.In tutto sono presenti ed installate ben 4 ventole.Abbiamo proceduto a disimballare il prodotto, protetto da materiale antiurto e da una pellicola antigraffio che preserva la paratia trasparente.Una volta scartato, abbiamo aperto 'a fiore' il cabinet mediante le due maniglie poste su entrambe le paratie laterali.All'interno del case vi è la colonna per innestare i dispositivi quali lettori, floppy ed hard disk. Sono presenti 4 baie da 5,25'' e 2 baie da 3,5'' con accesso esterno; le 4 baie da 3,5'' per dispositivi interni sono conglobate in una intelaiatura mobile che ruota di 90° permettendo l'installazione facilitata dei dispositivi. Alla base dell'intelaiatura vi è una scatola azzurra che contiene tutto il materiale di consumo per l'installazione dei componenti comprese delle staffe per il montaggio senza viti delle varie apparecchiature.La paratia di destra (quella cieca) è disposta per ricevere motherboard di tipo ATX. Abbiamo quindi installato la ASUS M2N-SLI Deluxe osservando che mancava uno dei corrispettivi fori di ancoraggio della scheda madre sulla paratia. Abbiamo posizionato pure la CPU, la RAM e la scheda video (una NVidia GeForce 8500 GT).Abbiamo installato un hard disk ed un masterizzatore DVD utilizzando le staffe in dotazione notando nel contempo la poca maneggevolezza nello spingere i dispositivi lungo le guide delle baie: il gioco tra staffe e guide è quasi inesistente e l'attrito è notevole, particolarità che si accentua ancora di più quando si vogliono smontare gli strumenti.Montato l'alimentatore e collegata la cavetteria varia, si può procedere a chiudere il cabinet.Ultima accortezza sono i tre piedi presenti sulla barra orizzontale della paratia di sinistra: vanno registrati in modo tale da appoggiarsi alla scheda video. Il loro compito è di mantenere  stabilmente ancorata la sezione video sulla motherboard, particolare interessante ed utile in presenza di schede grafiche piuttosto pesanti.Una volta accesso, il cabinet si illumina di una bellissima luce blu diffusa che si espande lungo i profili trasparenti dell'anta anteriore. Un led rosso fa capolino ad ogni accesso a dispositivi IDE.In un ambiente con poca luminosità, il case fa decisamente il suo effetto rendendolo molto piacevole.Peccato però che le 4 ventole, unitamente a quella del processore, non siano poi così silenziose.Lo Smilodon è pertanto un cabinet indirizzato principalmente ai giocatori ed agli overclocker che richiedono una ventilazione costante che abbatta la temperatura interna al cabinet. La sua linea, i suoi colori, rendono lo Smilodon apprezzabile anche in ambienti SOHO. La confezione contiene: il cabinet, staffe per i drive bay, materiale di consumo, il manuale.</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 10:13:06 -0600</pubDate>
			<category>Accessori</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>TL-WN321G Wireless USB Adapter</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/accessori/tl-wn321g_wireless_usb_adapter/112.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi questo dispositivo USB che permette connessioni Wireless.Il prodotto si presenta dalla forma e dimensioni di un comune Pen Drive (86 × 26 × 12 mm) che nasconde, sotto il cappuccio, una spina USB; il tutto per un peso complessivo di gr.16.Di colore grigio scuro, nella parte superiore è presente un LED di colore verde che si illumina in caso di trasmissioni. Non presenta altre peculiarità se non le etichette adesive che indicano il numero di serie del prodotto, le varie specifiche e la targhetta adesiva di garanzia anti manomissione. Quest'ultima, anche in presenza di una confezione integra, è stata trovata parzialmente non applicata e leggermente danneggiata.Passando al lato tecnico, il dispositivo è compatibile con gli standard IEEE 802.11g e IEEE 802.11b; supporta trasmissioni cifrate WEP, WPA, WPA2, fino alla velocità di 54 Mbps.Il prodotto ha una potenza di 18dBm e trasmette ad una frequenza di 2.4~2.4835GHz; la portata indicata è di 100 metri al chiuso e 300 metri all'aperto.Prima dell'utilizzo del TL-WN321G è necessario procedere all'installazione del driver corretto contenuto del CD-ROM allegato alla confezione. Purtroppo, inserito il CD-ROM, nulla parte; è necessario 'esplorare' il CD-ROM ed individuare il file di setup corretto per il nostro dispositivo. Al termine dell'installazione, anche se il programma non lo specifica, è necessario inserire il prodotto in una porta USB libera del computer; il sistema operativo (è stato utilizzato per la prova Windows XP HE con SP2) chiederà quale driver installare ed indicata la scelta di procedere manualmente, bisognerà indicare il TL-WN321G. Effettuata la scelta, il dispositivo sarà pronto alla configurazione per la nostra rete wireless.La sobrietà dell'interfaccia di configurazione non aiuta certamente il neofita a cui si consiglia, dopo aver inserito un nuovo profilo (Profile List), di pigiare sul tasto 'Activate' poiché non viene applicato automaticamente il profilo creato anche se unico.Il prodotto testato è indirizzato ad una utenza casalinga e per piccoli uffici anche se è necessario per l'installazione del software e del dispositivo una certa conoscenza della lingua inglese (non vi è traduzione in lingua italiana né del programma né del manuale) e del funzionamento delle reti wireless.La confezione comprende: il dispositivo wireless; cavo USB; CD-ROM con driver, software di configurazione e manuale; guida rapida (solo in inglese); brochure di altri prodotti TP-LINK Technologies.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 10:18:31 -0600</pubDate>
			<category>Accessori</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Digicom DigiTUNE Pro S</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/schede_di_acquisizione_video/digicom_digitune_pro_s/116.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi il DigiTune Pro S di casa Digicom, importante società italiana operante nel settore delle telecomunicazioni, in grado di acquisire immagini e filmati provenienti da programmi televisivi. Il prodotto da noi testato è di colore nero lucido con bande laterali grigio chiare, dalle dimensioni di 30 x 15 x 80 mm e dal peso di 28 gr., presenta anteriormente sotto il cappuccio una spina USB; sul lato destro vi è la presa per l'ingresso audio / video analogico; posteriormente è disposto il connettore per l'antenna TV; sul lato superiore vi è una finestra semitrasparente che può assumere colori blu (ricerca canale) e verde (dispositivo attivo).Il DigiTune Pro S è un ricevitore combo TV DVB-T/ TV Analogica, con supporto TV in alta definizione HDTV, in grado di ricevere in ingresso il segnale dell'antenna TV a 75 Ohm, nonché tramite l'adattatore incluso di ricevere in input i segnali audio / video analogici. Le informazioni acquisite vengono quindi trasformate in file di formato video MPEG2 Main Profile e Main Level e formato audio MPEG2 Layer I e II.Il prodotto viene fornito con un'ampia gamma di materiale a supporto, dalla cavetteria alla antenna, dal telecomando al software per gestire le molteplici capacità del dispositivo.L'utilizzo del DigiTune Pro S per la visione della TV è semplicissimo. Abbiamo proceduto all'installazione del software allegato su un notebook Fujitsu Siemens Amilo1650G munito di Windows XP HE SP2, quindi abbiamo inserito il dispositivo in una porta USB 2.0 libera. Connessa l'antenna della TV, dopo uno scan delle frequenze per identificare i canali che si possono ricevere, è stato possibile guardare la televisione sul computer. Mediante il telecomando in dotazione, particolarmente ricco di funzioni, è possibile la totale gestione del dispositivo senza dover operare continuamente da computer.Dopo un uso intenso del DigiTune Pro S (come vari scan delle frequenze) abbiamo notato un riscaldamento del dispositivo. Nulla di preoccupante ma è bene, soprattutto nei computer portatili, connetterlo ad una porta USB lontana dal sistema di dissipazione calore della CPU.Degno di nota è il software incluso in grado di offrire interessanti features, tra le quali il Picture in Picture, programmare registrazioni di canali televisivi nel tempo anche 'risvegliando' il computer che si trova in stand-by, catturare immagini singole e multiple, effettuare il parental control mediante password, avere a disposizione la EPG (guida ai programmi) ed il televideo. Inoltre, tramite la porta di ingresso audio/video analogica è possibile acquisire in digitale cassette riprodotte da un videoregistratore o da una video camera.Per concludere siamo di fronte ad un prodotto completo sia dal punto di vista hardware che software, munito a corredo di vario materiale indubbiamente utile. Il DigiTune Pro S è un dispositivo utilizzabile non solo su notebook ma anche desktop, per qualsiasi fascia di utenza, permettendo di avere sempre a disposizione un televisore in grado di fornire informazioni o svago, ad un prezzo contenuto.La confezione comprende: il DigiTune Pro S, un telecomando ad infrarossi, 2 batterie AAA per il telecomando, una prolunga cavo USB 2.0, un cavo per cattura audio/video, una antenna TV da tavolo, una guida rapida  per installazione, un CD-ROM contenente driver e software.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 02:24:24 -0600</pubDate>
			<category>Schede-di-acquisizione-video</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Wireless Optical Desktop 1000</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/tastiere_e_mouse/microsoft_wireless_optical_desktop_1000/127.htm</link>
			<description>Pc-Facile ha provato per voi la tastiera e mouse wireless modello Optical Desktop 1000 di casa Microsoft.Il prodotto è costituito principalmente da tre componenti: la tastiera, il mouse ed il ricevitore.La tastiera è di colori nero e grigio scuro, mentre i caratteri sono tutti di colore bianco. Oltre ai tasti canonici di ogni keyboard, nella parte superiore vi sono tasti specifici per la multimedialità: regolazione volume, gestione musica e brani, immagini, documenti, posta, browser, messenger. Sul lato superiore destro vi sono poi tre tasti aggiuntivi per avviare la calcolatrice, disconnettere l'utente e mettere in stand-by il computer. Quest'ultimo tasto è stato sapientemente modellato in modo concavo al fine di evitare inavvertite sospensioni del lavoro. Nella parte posteriore c'è il pulsante per sincronizzare il dispositivo ed il vano batterie. Inoltre due levette permettono una migliore inclinazione della tastiera per aumentare il comfort e diminuire lo stress sui polsi. Due gommini nella parte bassa, aiutano a dare maggiore stabilità al componente.Viene indicato che la tastiera dispone di una protezione da versamento accidentale di liquidi.Il mouse è di colori nero e grigio chiaro; ha due pulsanti più la rotellina di scroll.  Nella parte sottostante vi è lo sportello per le batterie, il pulsante di sincronia ed il lettore ottico di posizione.Infine vi è il ricevitore, di colore nero, con tre led verdi di funzionamento ed il pulsante per la sincronia. Si connette al computer mediante porta USB.Installare il prodotto è semplice: basta disconnettere mouse e tastiera vecchi ed inserire il connettore USB del ricevitore in una porta disponibile del computer. E' necessario utilizzare le quattro batterie stilo tipo AA, due per ogni dispositivo wireless, presenti nella confezione.Per associare i dispositivi, basta pigiare il pulsante sul ricevitore e poi il pulsante sulla tastiera; lo stesso procedimento si applica al mouse: prima si schiaccia il pulsante sul ricevitore e poi sul mouse. Tutti i componenti eccetto il mouse, hanno sul retro un chiaro disegno che ricorda la procedura.Al primo colpo i dispositivi sono stati riconosciuti.Abbiamo testato il prodotto di casa Microsoft sia con Windows XP HE SP2, che con Mandriva Linux versione 2007.0 PPE.Sotto Windows XP il prodotto è stato immediatamente riconosciuto anche se non tutti i tasti sono stati messi in funzione. Con il CDROM fornito in dotazione, abbiamo installato i programmi che hanno abilitato tutte le caratteristiche dei componenti.Interessante è poter verificare la potenza del segnale e la durata della batteria sia della tastiera che del mouse. Inoltre, in caso di segnale basso, una finestra avviserà di portare il dispositivo più vicino al ricevitore.Abbiamo notato però un fastidiosissimo difetto nel movimento della rotellina: effettuando lo scroll dello schermo, in modo particolare dal basso verso l'alto in una pagina web, giunti all'apice del testo la rotellina ha uno 'scatto'. Tra uno scatto ed il successivo, vi è un spazio così elevato che, rilasciata la rotellina in quanto giunti alla riga interessata, la stessa ruota verso il basso facendo scorrere in modo indesiderato il testo.Sotto Mandriva Linux, la tastiera viene riconosciuta come “Microsoft Wireless Optical Desktop® 2.10”; è possibile applicare la mappatura della tastiera selezionando come modello la “Microsoft Wireless Multimedia Keyboard 1.0A”. Purtroppo dei tasti multimediali l'unico subito funzionante è quello della posta.Abbiamo quindi utilizzato il programma da console xev che permette di associare al tasto il suo keycode ovvero il codice univoco. Ad esempio il tasto 'multimedia' ha keycode 129. Purtroppo dei quattordici tasti multimediali, tre non sono stati associati a nessun codice ed in particolare quelli del 'messenger', della 'musica' e delle 'immagini'.Non ci aspettavamo una piena compatibilità con Linux, ma con alcuni accorgimenti manuali, la tastiera può essere utilizzata sotto il sistema operativo del pinguino.Il mouse è pienamente compatibile, pur rilevando lo stesso problema progettuale sopra indicato.Dalle prove sul campo possiamo dire che il dispositivo è un prodotto sufficiente per l'ufficio ma sicuramente inadeguato per il gioco, ove la precisione, in particolar modo del mouse, è necessaria.La confezione contiene: la tastiera, il mouse, il ricevitore, un CDROM, il manuale, quattro batterie stilo tipo AA.</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 09:24:37 -0600</pubDate>
			<category>Tastiere-e-mouse</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>DIKOM RW 37in1</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/hardware/accessori/dikom_rw_37in1/125.htm</link>
