<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">

	<channel>
		<title>pc-facile.com Glossario</title>
		<link>http://www.pc-facile.com/glossario/</link>
		<description>Nuovi termini informatici ogni giorno</description>
		<language>it-IT</language>
		<image>
			<title>pc-facile Tutti i segreti di Internet!</title>
			<url>http://www.pc-facile.com/images/banner/button_88x31.gif</url>
			<link>http://www.pc-facile.com/</link>
			<description>Tutti i segreti di Internet!</description>
			<width>88</width>
			<height>34</height>
		</image>

		<item>
			<title>CRS</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/crs/</link>
			<description>Sistema computerizzato di prenotazioni utilizzato da compagnie aeree, hotel e altri enti. Permette di verificare in tempo reale la disponibilità, di prenotare e di stampare prenotazioni.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:32:53 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Multipathing</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/multipathing/</link>
			<description>Tecnica che permette di migliorare il rendimento di operazioni di read/write (lettura/scrittura) utilizzando simultaneamente due percorsi dati.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:24:24 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Flag</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/flag/</link>
			<description>Un flag in informatica è una variabile che può assumere solo due stati e che segnala, con il suo valore, se un dato evento si è verificato oppure no.</description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:45:08 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Scheda Accelleratrice</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/scheda_accelleratrice/</link>
			<description>La scheda acceleratrice è un circuito stampato che sostituisce o migliora il microprocessore principale di un calcolatore, dando come risultato un’esecuzione più veloce. Piuttosto comune nei primi home computer, ormai è un concetto obsoleto. Il suo corrispondente attuale potrebbe essere considerato l'uso di CPU, core e GPU multipli.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:43:17 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>NAS</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/nas/</link>
			<description>Dispositivo di memoria di massa accessibile su una rete. Normalmente si tratta di dischi rigidi controllati da computer in formato ridotto con interfaccia di rete, configurabili da remoto, spesso da pagine web.</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 20:42:36 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Staging</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/staging/</link>
			<description>Una buona progettazione di siti web prevede tre fasi: la fase di sviluppo, la fase di staging e la fase di prodzione. Nella prima fase si sviluppano tutte le parti del sito (codice, immagini, database...). Nella fase di staging si assembla il tutto e si simula un server live in modo da poter testare il corretto funzionamento del sito. Si crea quindi un ambiente separatato e indipendente dal server di produzione (il server accessibile dal pubblico) in modo da non correre rischi in caso di problemi.</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:27:33 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>CTRL</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/ctrl/</link>
			<description>Il tasto CTRL (in italiano Controllo) serve, in combinazione con altri tasti, a modificare le normali funzioni dei vari tasti. Alcune tipiche combinazioni sono:
CTRL+A - Seleziona tutto
CTRL+C - Copia
CTRL+X - Taglia
CTRL+V - Incolla.

C'è anche un'altra funzione. Se si va sul Pannello di Controllo e si seleziona Mouse nelle impostazioni è possibile prevedere il rintracciamento del puntatore tramite il tasto Control. Selezionando tale opzione, ogni volta che si premerà il tasto Control senza premere altri tasti, verrà indicata inequivocabilmente la posizione del Puntatore.-

Talvolta succede che esso vada a finire fuori campo visivo, specie se in basso dalla barra delle Applicazioni. Similmente alcuni programmi a schermo come ad esempio Windows Media Player o durante l'esecuzione e la visione di un film, dopo alcuni secondi che non si utilizza il mouse il puntatore rimane nascosto.

La cosa funziona con qualsiasi programma, e su Internet. Specialmente quando ci sono molte finestre sovrapposte è di utilità immadiata.

Talvolta succede anche  che mentre si scrive con la tastiera un testo, il puntatore del mouse vada a sovrapporsi a scritto con caratteri grossi o colorati, restando poco visibile. 

L'ozione, selezionabile una volta per tutte dal Pannello di Controllo per impostare il mouse, risolverà subito il problema.-

Tale impostazione NON INTERFERISCE assolutamente con le altre funzioni del tasto.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo facilitato del Mouse per persone che abbiano problemi motori, è possibile utilizzare il movimento del mouse selezionando l'opzione da Accesso facilitato mediante il CONTROLLO PUNTATORE con il tastierino numerico,  fleggando l'opportuna casella.

Attivando a Bloc Num inserito il tasto Control + Shift di sinistra * Bloc num si attiva e si disattiva il controllo puntatore con il tastierino numerico.

In tal caso il posizionamento del puntatore del mouse potrà essere effettuato  con i tasti di direzione numerici 8 e 2 per movimento verticale e 4 e 6 pre il movimento orizzontale, manovre che permetteranno di spostare orizzontalmente e verticalmente il puntatore ed ottenere qualsiasi posizione sullo schermo o sulle finestre. Dovrebbe pure essere possibile lo sostamento tramite i tasti delle frecce direzionali, vicino al tastierno numerico.

L'opzione è disponibile in qualsiasi momento ripetendo la procedura di attivazione e disattivazione con il tasto Control associato allo Shift di sinistra più il Bloc num.</description>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:22:40 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>L2</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/l2/</link>
			<description>Memoria cache di secondo livello dei microprocessori integrata sulla scheda madre dei computer.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:39:24 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>MDSS</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/mdss/</link>
			<description>1. Mobile Data Synchronization Service
Possibilità di sincronizzare i dati dei dispositivi client con i dati archiviati in un database aziendale. È stato sviluppato un protocollo comune che in futuro consentirà a una vasta gamma di client di sincronizzarsi con numerosi database.

2. Marketing Decision Support System
Sistema coordinato che prevede la raccolta di dati, strumenti idonei e tecniche che necessitano di hardware e di software. Mediante questo strumento si possono recepire ed interpretare informazioni provenienti dall'anbiente interno ed esterno. Richiede l'applicazione di 3 tipi di software:
- Software di gestione database, per poter ordinare e recuperare i dati da fonti interne ed esterne;
- Software di gestione base di modelli, che consente di modificare i dati in modo da agevolare le decisioni di marketing;
- Un sistema di dialogo che permetta di esplorare i database e di sfruttare i modelli per generare informazioni funzionali.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:42:47 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Tavoletta grafica</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/glossario/tavoletta_grafica/</link>
			<description>La tavoletta grafica è un dispositivo che permette di utilizzare una penna, con punta avente vari livelli di pressione, su una superficie sensibile in grado di ripetere su schermo quanto viene tracciato su di essa. In sostanza il principio è lo stesso del mouse, ma come già detto ha l'indubbio vantaggio di usare una penna: più sensibile e precisa.</description>
			<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 22:17:40 -0600</pubDate>
			<category></category>
			<author></author>
		</item>

	</channel>
</rss>
