<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="0.91">

	<channel>
		<title>pc-facile.com Download</title>
		<link>http://www.pc-facile.com/download/</link>
		<description>Le ultime versioni di tutto il software più importante</description>
		<language>it-IT</language>
		<image>
			<title>pc-facile Tutti i segreti di Internet!</title>
			<url>http://www.pc-facile.com/images/banner/button_88x31.gif</url>
			<link>http://www.pc-facile.com/</link>
			<description>Tutti i segreti di Internet!</description>
			<width>88</width>
			<height>34</height>
		</image>

		<item>
			<title>ScreenHunter 5.0.125</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/image_capture/screenhunter/351.htm</link>
			<description>ScreenHunter è un software freeware per la cattura di immagini dallo schermo.A differenza della semplice catturan dello schermo tramita la pressione del tasto Stamp (o Alt+Stamp per la finestra attiva), ScreenHunter permette di ritagliare una qualsiasi porzione rettangolare dello schermo e di salvarla automaticamente come immagine jpg, gif o bmp.E' anche possibile far assegnare automaticamente alle immagini un nome seguito da un numero progressivo: ad es. img01, img02, etc.Come altre piccole utility, anche ScreenHunter può diventare indispensabile: chi utilizza spesso la cattura di finestre o di dettagli dello schermo per la realizzazione di tutorial o per qualsiasi altro scopo, lo troverà veramente utile.Il programma può essere tenuto in background e richiamato con la pressione di un tasto (configurabile a scelta).</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:06:12 -0500</pubDate>
			<category>Image-capture</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>nLite 1.4.5</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/tweak/nlite/452.htm</link>
			<description>Siete anche voi tra quegli utenti di Windows che eliminerebbero con estremo piacere dal proprio sistema operativo componenti come Windows Media Player, Internet Explorer, Outlook Express, MSN Explorer, Messenger, e così via?Anzi, magari siete tra quelli che non vorrebbero neppure doverli installare col sistema operativo?Se è così, allora sembra che nLite sia stato espressamente pensato per voi!Questo programma è un potente strumento per la rimozione definitiva di componenti di Windows. Non solo, il software consente anche di creare una installazione di Windows già priva dei componenti indesiderati. Infatti, dopo la rimozione delle componenti dalla nostra installazione originale di Windows, nLite permette di creare un'immagine bootabile di Windows, che può essere masterizzata su CD ed utilizzata per una successiva installazione.I vantaggi di un CD di Windows privo di alcuni programmi vanno oltre la semplice comodità di non avere software che non utilizziamo. Innanzi tutto, c'è la possibilità di aggiungere al CD di installazione di Windows altre componenti, che magari riteniamo più utili.Inoltre potremo ottimizzare i tempi di installazione del sistema operativo.Infine, ultimo ma forse più importante, il sistema operativo partirà più rapidamente e in molti casi permetterà prestazioni migliori.Visto quanto detto, nLite permette anche di installare Windows 2000 o XP e 2003 su PC un po' scarsini in quanto a risorse hardware.</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:03:47 -0500</pubDate>
			<category>Tweak</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Reaper 2.203</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/editor/reaper/562.htm</link>
			<description>Reaper è un eccellente software per la produzione audio multitraccia, offerto ad un prezzo desicamente ragionevole ed enormemente al di sotto di qualsiasi concorrente sul mercato.La licenza per uso non commerciale viene infatti fornita a soli 50 dollari, che costituiscono una spesa davvero minima in considerazione delle elevate prestazioni del programma.Il software è al momento disponibile solo per Windows, ma è prevista la realizzazione di una versione per Mac. Reaper non necessità di chiavi hardware (dongle) per il proprio funzionamento, non ha protezioni da copia e può essere utilizzato in prova nelle sue complete funzionalità.  Impressionante la lista delle funzionalità, che suggerisco di verificare direttamente sul sito del produttore.Il programma è molto leggero (l'installazione occupa solo 3 MB) e può essere utilizzato anche senza installazione da un qualsiasi drive esterno USB (penna o hard disk o altri archivi rimovibili).Il motore audio è a 64 bit, è disponibile il supporto per multiprocessore e garantisce una latenza estremamente bassa.La registrazione in multitraccia può essere effettuata direttamente nei formati WAV/BWF/W64, AIFF, WavPack, FLAC, OGG, MIDI e altri. Supporta i plugin di formato VST, VSTi, DX, DXi.</description>
			<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:10:50 -0500</pubDate>
			<category>Editor</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Aimp 2.11</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/player/aimp/561.htm</link>
			<description>Amate la musica, il PC, i software gratuiti con quel qualcosa in più? Provate Aimp! È un player con un sound processing a 32 bit, dotato di un equalizzatore a 18 bande, che supporta i formati audio MP1, MP2, MP3, MPC, MP+, AAC, AC3, OGG, FLAC, APE, WavPack, Speex, WAV, CDA, WMA, S3M, XM, MOD, IT, MO3, MTM, UMX.In più ha la possibilità di applicare alcuni interessanti effetti sonori, tra cui eco, riverbero, pitch (modifica tonalità), tempo (modifica il ritmo senza cambiare il tono).È un convertitore, da uno qualsiasi dei formati supportati o direttamente da CD, in WAV, MP3, WMA oppure OGG.Può essere utilizzato come registratore di suoni, da microfono o qualsiasi ingresso audio del computer (può registrare anche da internet radio).Ulteriore funzionalità è quella di Tag editor.Attenzione: per Windows 2000 è richiesta l'installazione di GDI+ (gdiplus.dll).</description>
			<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 23:24:21 -0500</pubDate>
			<category>Player</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>AVG Anti-Virus Free 8.0</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/anti-virus/avg_anti-virus_free/154.htm</link>
			<description>Un buon antivirus e allo stesso tempo molto leggero!AVG consente la scansione manuale e programmata, un monitor che controlla in background, e ovviamente aggiornamenti del database dei virus gratuiti.Questa è la lista delle funzioni:* AVG Resident Protection* AVG e-mail Scanner* AVG On-Demand Scanner* Test di base schedulabili* Update gratuito del Virus Database* Automatic Update* Interfaccia di semplice utilizzo* Automatic Healing dei file infetti* AVG Virus VaultPer la configurazione e l'utilizzo del software vi rimando ad un'ottima guida scritta dal sempre attento Paolo Attivissimo, reperibile a questo indirizzo.Per l'uso professionale è necessario acquistare la versione Pro dal sito Grisoft; la versione Free è disponibile solo per l'uso domestico personale.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:53:58 -0500</pubDate>
			<category>Anti-virus</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Daemon Tools 4.12.3</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/masterizzazione/daemon_tools/158.htm</link>
			<description>Un'ottima utility che permette di caricare le Immagini dei nostri CD (ISO, CUE, NRG etc.) senza doverle masterizzare.Il programma crea una unità virtuale, su cui verranno montate le nostre immagini.Daemon Tools permette di caricare anche le immagini di backup protette dai più comuni sistemi di protezione.E' consigliabile non installare il programma su sistemi in cui è già installato Roxio/Adaptec EasyCD.Attenzione! Daemon Tools contiene un software addizionale (DAEMON Tools Searchbar and Save Now) che mostra pubblicità e risultati di ricerca per gli acquisti su internet sul desktop. Questo programma, sebbene innocuo,  può anche non essere installato quando si installa Daemon Tools. Gli autori del software invitano ad installarlo sperando così di riuscire a mantenere gratuito Daemon Tools. Il Searchabr può anche essere disinstallato separatamente.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:06:08 -0500</pubDate>
			<category>Masterizzazione</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Nero Burning Rom 8.3.2.1</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/masterizzazione/nero_burning_rom/40.htm</link>
			<description>Uno dei più diffusi e usati software per la masterizzazione. Già dalla versione 5.5.5.1 esiste il supporto per XP (DLL ASPI compresa nel programma) per una migliore lettura/scrittura sul supporto CD-ROM con il nuovo sistema operativo Microsoft.Interfaccia molto intuitiva, su modello di Esplora Risorse, con la quale è possibile tramite drag and drop creare archivi in breve tempo. Consente anche la masterizzazione su Masterizzatori multipli.Nelle versioni recenti è stato aggiunto il Nero Express, che permette di effettuare la masterizzazione in pochi e semplici passaggi.Le versioni recenti hanno funzione di UPDATE delle versioni precedenti, a patto di possedere una versione registrata, se no verrà eseguita in modalità demo.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 23:47:52 -0500</pubDate>
			<category>Masterizzazione</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>PhotoStage 1.0</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/image_editor/photostage/560.htm</link>
			<description>Se l'hard disk del vostro PC è pieno zeppo delle foto del vostro ultimo viaggio (tanto con la digitale non spendo i soldi per stamparle, allora ne faccio dieci per sicurezza), o dell'ultima riunione di famiglia, o scattate in qualsiasi altra occasione, perché non avete il tempo o la voglia di sistemarle, o perché i software che avete provato sono troppo complessi, è arrivato il momento di provare PhotoStage. È un programmino semplicissimo da usare e di minimo ingombro per la memoria del vostro computer, ma con le funzioni necessarie a risolvere l'annosa questione dei ricordi da sistemare per farli vedere agli amici (o ai parenti).Semplicemente inserite le immagini (o anche piccoli clip video) nella sequenza desiderata, impostate il tipo di transizione che preferite, aggiungete (se vi va) una musica di sottofondo e un commento, scritto o parlato, e via.Altri interessanti opzioni sono il crop (per eliminare parti marginali dell'immagine) e lo zoom (per effettuare panoramiche che danno l'impressione di una ripresa video. Il programma offre anche la possibilità di regolazione di luminosità, contrasto e gamma, nonché tre filtri: bianco e nero, seppia, negativo.Accetta file in formato bmp, gif, jpg, jif, jiff, jpeg, exif, png, tif, tiff, psd, tga, pcx, jp2, wmf, ico per le immagini; wav, mp3, mp2, mpga, m4a, ogg, avi, mid, flac, aac, wma, dct, au, aiff, ogg, raw, msv, dvf, vox, cda, atrac, gsm, dss, sri, shn, dss, msv, wmv per l'audio; avi, mpeg, wmv, divX, Xvid, mpeg1, mpeg2, mpeg4, mp4, mov, asf, vob, ogm, .3gp, H.264, RM per il video.Esporta lo slideshow su DVD, CD, Blu-ray, HD-DVD e nei formati video avi, wmv, asf, mpg, 3gp, mp4, mov, iPod, iPhone, PSP, Mobile Phone, Pocket PC Attenzione: durante l'installazione e in qualche caso durante l'utilizzo, può richiedere di installare componenti aggiuntivi e/o altri programmi non sempre gratuiti; verificate sempre a cosa date il consenso.</description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:34:42 -0500</pubDate>
			<category>Image-editor</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Tellico 1.3.1</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/ufficio/tellico/559.htm</link>
			<description>Tellico è un software che permette in maniera semplice di creare un database per svariati tipi di collezione. Di default sono già presenti e impostati modelli per musica, film, libri, fumetti, monete, videogiochi..,  su cui è possibile effettuare personalizzazioni dei campi e delle query.</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 11:41:48 -0500</pubDate>
			<category>Ufficio</category>
			<author></author>
		</item>
		<item>
			<title>Recoll 1.10.1</title>
			<link>http://www.pc-facile.com/download/varie/recoll/558.htm</link>
			<description>Recoll è un software che aiuta nella ricerca di file all'interno del vostro pc. Una volta configurate le opzioni del database di ricerca, recoll indicizza tutti i file presenti, il loro contenuto (tag mp3, testi...) permettendo ricerche precise e molto veloci in futuro.Rispetto ad altri programmi come ad esempio beagle, non richiede la presenza di alcun demone attivo in background, rendendolo un programma molto leggero.</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:27:20 -0500</pubDate>
			<category>Varie</category>
			<author></author>
		</item>

	</channel>
</rss>
