Condividi:        

Salve a tutti! sono in una difficile situazione...:(

Hai problemi con i file Zip, vuoi formattare l'HD, non sai come funziona FireFox? O magari ti serve proprio quel programmino di cui non ricordi il nome! Ecco il forum dove poter risolvere i tuoi problemi.

Moderatori: Dylan666, hydra, gahan

Salve a tutti! sono in una difficile situazione...:(

Postdi diggio » 04/03/07 23:48

Salve a tutti, leggevo qua e la per il forum e notavo una certa competenza e disponibilità da parte di molti di voi.
Io ho un problema che affligge il mio portatile da parecchio tempo... mi spiego meglio...

Tempo fa= il portatile ogni tanto si piantava: l'img sul monitor era ferma e non potevo fare altro che riavviare il portatile. era come ibernato.

dopo un pò= formatto tutto, e reinstallando tutti i programmi,non noto problemi, rimango senza questo problema per un mesetto..

oggi= il portatile é tornato ad ibernarsi, ogni tanto, e credo casualmente,visto che non trovo un qualcosa che accomuna gli stop del portatile

ho installato xp,servicepack2,panda titanium antivirus..

mi hanno detto di verificare i componenti hardware, ma non so come fare, ho il mio report di cpu-z ma non so dove guardare.. e poi se dopo il format il pc andava bene non credo posso essere colpa di qualche conflitto hardware..
potrebbe essere qualche conflitto di driver?

se riusciste a darmi una mano ve ne sarei molto grato

: scusate gli errori di ortografia, ma vado di fretta, sperando nn si blocchi il pc!

grazie anticipatamente Fra
diggio
Newbie
 
Post: 3
Iscritto il: 04/03/07 23:40

Sponsor
 

Postdi diggio » 04/03/07 23:50

provo a incollarvi il mio report di cpu-z se si può, altrimenti ditemi che edito

-------------------------
CPU-Z version 1.39
-------------------------

Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0


Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------

Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 - M CPU 1.80GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 3h)
CPUID F.2.7
Extended CPUID F.2
Brand ID 14
Core Stepping C1
Technology 0.13 um
Core Speed 1196.2 MHz (12.0 x 99.7 MHz)
Rated Bus speed 398.7 MHz
Stock frequency 1800 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no


Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001002h
Max CPUID level 00000002h
Max CPUID ext. level 80000004h

Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F27 0x0001080E 0x00004400 0xBFEBF9FF
0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000002 0x4D202020 0x6C69626F 0x6E492065 0x286C6574
0x80000003 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75 0x20342029
0x80000004 0x204D202D 0x20555043 0x30382E31 0x007A4847

MSR 0x00000017 edx = 0x000E0000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x0C300612
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x000001C8


Chipset
------------------------------------------------------------------------------

Northbridge ATI RS200/RS200M rev. 02
Southbridge ALI M1533 rev. 00
Graphic Interface AGP
AGP Revision 2.0
AGP Transfer Rate 4x
AGP SBA supported, enabled
Memory Type
Memory Size 512 MBytes


Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
Part number HYMD232M646A6-H
Serial number 3D0DC82C
Manufacturing date Week 80/Year 02

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 100 133
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 2 3
RAS# Precharge 2 3
TRAS 5 6



DIMM #2

General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Infineon (C1494E46494E454F)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC2300 (142 MHz)
Part number 64D32020GDL7B
Serial number 090B056E
Manufacturing date Week 37/Year 03

Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no

Timings table
Frequency (MHz) 133 142
CAS# 2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 6 7



Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 09 02 40 00 04 75 75 00 82 10 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 C0 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 20
20 90 90 50 50 00 00 00 00 00 41 4B 30 32 75 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA
40 AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 44 32 33 32
50 4D 36 34 36 41 36 2D 48 20 20 20 41 41 02 50 3D
60 0D C8 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Dump Module #2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 09 02 40 00 04 70 75 00 82 10 00 01
10 0E 04 0C 01 02 20 C1 75 75 00 00 50 3C 50 2D 20
20 90 90 50 50 00 00 00 00 00 41 4B 30 32 75 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B
40 C1 49 4E 46 49 4E 45 4F 43 36 34 44 33 32 30 32
50 30 47 44 4C 37 42 20 20 20 20 20 02 01 03 25 09
60 0B 05 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
------------------------------------------------------------------------------

Sensor Chip 0


PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------

Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xCAB2
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4000000
Address 1 (memory) 0xD000A000
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
AGP Capability
Offset A0h
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 16)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 B2 CA 06 01 30 22 02 00 00 06 00 40 00 00
10 08 00 00 D4 08 A0 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 11 64 08 03 00 00 00 00 00 00 04 0D 00 00
50 00 00 00 00 83 93 00 80 00 10 11 11 00 31 10 11
60 B5 0C 00 00 24 20 32 7A 00 0A 25 00 10 88 40 51
70 E1 09 20 31 84 84 84 84 00 00 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 96 10 83 00 20 00 10 00 03 00 00 00
90 00 00 00 1C 29 1F 07 00 00 00 E4 7F A4 00 00 00
A0 02 00 20 00 17 02 00 0F 04 03 00 00 03 00 00 00
B0 00 00 02 00 08 00 00 00 04 04 04 04 00 00 00 00
C0 00 00 00 FF 5A 15 05 0F 00 1C FF 1F 11 00 86 00
D0 F4 27 0F 00 F7 27 4F 00 6A 00 60 10 00 00 00 FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 FF
F0 0B 00 09 00 00 00 00 FF 00 08 10 18 00 00 00 00


PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x7010
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x63
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 10 70 07 00 20 02 00 00 04 06 00 63 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 44 91 91 20 22
20 30 D0 30 D0 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0C 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 60h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 37 52 17 00 90 02 03 10 03 0C 08 40 00 00
10 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 50
40 00 00 1F 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Audio device
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5451
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00001000
Address 1 (memory) 0xFBEF8000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset DCh
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 51 54 07 00 90 C2 02 00 01 04 00 40 00 00
10 01 10 00 00 00 80 EF FB 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 18
40 00 00 00 00 00 40 08 E2 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 22 E6
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x1533
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x10B9
Subsystem ID 0x1533
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Offset A0h
Version 1.0
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 33 15 0F 00 10 02 00 00 01 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 10 33 15
30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 D3 0B EA 5D 42 00 03 33 00 90 53 00 00 CD 33
50 00 00 00 00 02 00 02 00 4C 00 80 00 00 00 E0 F0
60 62 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
70 D2 00 23 00 03 1F 81 00 40 00 00 00 61 00 00 91
80 A5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Modem
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5457
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFBEF7000
Address 1 (port) 0x0000FA00
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 40h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 57 54 07 00 90 02 00 00 03 07 00 40 00 00
10 00 70 EF FB 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 01 00 22 C0 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
50 3C 10 2A 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI to CardBus Bridge
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1217
Model ID 0x6972
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x07
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x02
PCI header
Capabilities
Power Management Capability
Offset A0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 17 12 72 69 07 00 10 04 00 00 07 06 00 40 02 00
10 00 A0 EF FF A0 00 00 02 00 02 02 00 00 90 EF FF
20 00 90 EF FF 00 90 EF FB 00 80 EF FF 01 FD 00 00
30 FD FD 00 00 01 FC 00 00 FD FC 00 00 0B 01 80 00
40 3C 10 2A 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 18 88 01
90 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 FE 00 41 C0 00 00 00 00 00 11 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 40 00 08 EA 03 82 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


OHCI FireWire Controller
bus 0 (0x00), device 12 (0x0C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8026
Revision ID 0x00
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFFEFB800
Address 1 (memory) 0xFFEFC000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x0B
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 4C 10 26 80 16 00 10 02 00 10 00 0C 08 40 00 00
10 00 B8 EF FF 00 C0 EF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 02 04
40 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
F0 10 00 00 00 82 00 00 00 3C 10 2A 00 00 00 00 00


IDE Controller
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5229
Revision ID 0xC4
PI 0xFA
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x00002000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 60h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 29 52 05 00 90 02 C4 FA 01 01 00 20 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 04
40 00 00 00 0A 00 00 00 00 30 00 20 C1 00 00 BA 3A
50 02 00 00 8B 55 55 0F 00 02 31 31 00 02 31 31 00
60 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Bridge device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x7101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Offset E4h
Version 1.0
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 B9 10 01 71 00 00 00 02 00 00 80 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 40 00 00 00 80 20 00 AA 20 08 30 00 00 00 00
50 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
60 00 00 00 00 A5 00 00 00 00 00 20 22 00 00 00 0E
70 00 00 00 00 00 00 00 28 C1 11 00 A2 B8 1E 13 00
80 76 C1 13 13 30 33 00 00 0E 00 00 0A 00 A0 00 00
90 30 03 00 00 00 00 00 33 DB 00 00 21 00 01 00 00
A0 00 00 00 C0 00 00 00 28 00 FE 00 00 00 00 00 00
B0 01 84 00 08 00 0E 01 00 60 04 01 01 00 05 00 A5
C0 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 46 04 00 00 00 02 00 00 00 40 00 B7 80 00 00
E0 00 80 40 80 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 00 20 6E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x100B
Model ID 0x0020
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x00
Latency 0x5A
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00002400
Address 1 (memory) 0xD0009000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 40h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 0B 10 20 00 07 00 90 02 00 00 00 02 00 5A 00 00
10 01 24 00 00 00 90 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 0B 34
40 01 00 82 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


VGA Controller
bus 1 (0x01), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4337
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0xFF
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD8000000
Address 1 (port) 0x00009000
Address 2 (memory) 0xD0300000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x002A
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
AGP Capability
Offset 58h
Version 2.0
Status enabled
Transfer rate 4x (max 4x)
Queue lenght 1 (max 48)
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 02 10 37 43 87 02 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00
10 08 00 00 D8 01 90 00 00 00 00 30 D0 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
30 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 08 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 2A 00
50 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 07 02 00 2F
60 04 03 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


DMI
------------------------------------------------------------------------------

DMI BIOS
--------
vendor Phoenix Technologies Ltd.
version KE.M1.61
date 06/26/20032


DMI System Information
----------------------
manufacturer Hewlett-Packard
product Evo N1050v KE.Mx.xx
version KE.M1.61
serial TW3
UUID E0E02340-AF16D711-9563000B-CD1730D3


DMI System Enclosure
--------------------
manufacturer Hewlett-Packard
chassis type Notebook
chassis serial None


DMI Processor
-------------
manufacturer Intel
model Intel(R) SpeedSte
clock speed 1200.0MHz


DMI Memory Controller
---------------------
correction unknown
Max module size 512MBytes


DMI Memory Module
-----------------
designation DIMM 1
size 256MBytes (single bank)


DMI Memory Module
-----------------
designation DIMM 2


DMI Port Connector
------------------
designation Primary IDE (internal)
connector On Board IDE


DMI Port Connector
------------------
designation Secondary IDE (internal)
connector On Board IDE


DMI Port Connector
------------------
designation FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy


DMI Port Connector
------------------
designation COM1 (external)
port type Serial Port XT/AT
connector DB-9 male


DMI Port Connector
------------------
designation FIR (external)
connector Infrared


DMI Port Connector
------------------
designation Printer (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female


DMI Port Connector
------------------
designation KBD (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2


DMI Port Connector
------------------
designation Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2


DMI Port Connector
------------------
designation CD_IN (internal)
connector On Board Sound Input From CD-ROM


DMI Port Connector
------------------
designation MIC_IN (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)


DMI Port Connector
------------------
designation LINE_IN (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)


DMI Port Connector
------------------
designation LINE_OUT (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)


DMI Port Connector
------------------
designation USB1 (external)
port type USB


DMI Port Connector
------------------
designation USB2 (external)
port type USB


DMI Extension Slot
------------------
designation PCI Slot 1
type PCI
width 32 bits


DMI Physical Memory Array
-------------------------
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024MBytes
max# of devices 3


DMI Memory Device
-----------------
designation J400
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes


DMI Memory Device
-----------------
designation J401
format DIMM
type DRAM
total width 64bits
data width 64bits
size 256MBytes


Software
------------------------------------------------------------------------------

Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c


Resources
------------------------------------------------------------------------------

